Bager
m/b „ZETA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1969 / Brodogradilište „Tito“, Beograd | 
| 2. Deplasman: | 848,00 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 43,65 m | 
| - Širina trupa | 10,52 m | 
| - Gaz max | 2,04 m | 
| - Gaz min | 1,58 m | 
| - Visina objekta | 3,32 m | 
| - Slobodan bok | 1,28 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Nosivost plovila | 196,00 t | 
| - Motor refulerne pumpe, tip i snaga | ......... Werkspoor GTM-410, 2020 kW | 
| - Motor pumpe dod.vode | STORK RHO-218 K, 367 kW | 
| - Motor glavnog generatora, tip i snaga | ..... CATERPILLAR C9, 188 kVA | 
| - Motor luckog generatora, tip i snaga | ISUZI MOTORS LTD, B-4BG1-PV-R; 45,6 kW | 
| -Kapacitet bagera | 4500 m³/h | 
 Plovna
naprava „ŽICA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1985 / Brodogradilište „Tito“, Beograd | 
| 2. Deplasman: | 870,00 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 40,20 m | 
| - Širina trupa | 11,52 m | 
| - Gaz max | 2,00 m | 
| - Gaz min | 1,05 m | 
| - Visina objekta | 6,45 m | 
| - Slobodan bok | 0,50 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Nosivost plovila | 435,00 t | 
| - Na palubi postavljena dizalica-bager | „MANITOWOC“, TIP 3900 | 
| 5. Tehnicki podaci dizalice-bagera „MANITOWOC“ | |
| - Maksimalna nosivost na suvom: | 51.000 kg, na L=7m | 
| - Nosivost: | 12.000 kg pri dohvatu 15m, 5.000 kg pri dohvatu od 25m | 
| - Brzina dizanja tereta : | 0,91 m/min | 
| - Brzina okretanja max : | 4,95 o/min | 
 Bager
m/b „MACVA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1969 / Novi Sad | 
| 2. Deplasman: | 738,00 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 42,20 m | 
| - Širina trupa | 10,20 m | 
| - Gaz max | 1,90 m | 
| - Gaz min | 1,75 m | 
| - Visina objekta | 3,30 m | 
| - Slobodan bok | 1,40 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Nosivost plovila | 58,00 t | 
| - Motor refulerne pumpe, tip i snaga | Werkspoor TMBAS-276, 606 kW | 
| - Motor glavnog generatora, tip i snaga | Stork RO 155 K, 161 kW | 
| - Motor luckog generatora, tip i snaga | Perkins IM-034B, 25 kW | 
| -Dubina kopanja bagera | 18 m | 
| -Kapacitet bagera | 8000 m³/h (mešavine) | 
 Brod-potiskivac
m/p „KABLAR“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1961 / Brodogradilište „Sava“ Macvanska Mitrovica“ | 
| 2. Deplasman: | 121,28 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 22,08 m | 
| - Širina trupa | 6,00 m | 
| - Gaz max | 1,40 m | 
| - Gaz min | 1,26 m | 
| - Visina objekta | 2,20 m | 
| - Slobodan bok | 0,80 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Pogonski motori | 2 × 110 KW | 
| - Proizvodac i tip motora | Litostroj – B8W343F | 
| - Pomocni motor, tip i snaga | Deutz – F4L912, 46 KW | 
 Samohodni
teretnjak s/t „PODGORINA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1969 / Brodogradilište „Veljko Vlahovic“, Bijela | 
| 2. Deplasman: | 1.968,57 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 74,80 m | 
| - Širina trupa | 12,10 m | 
| - Gaz max | 2,62 m | 
| - Gaz min | 0,53 m | 
| - Visina objekta | 2,95 m | 
| - Slobodan bok | 0,33 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Korisna nosivost | 1.615,50 t | 
| - Pogonski motori | Deutz – BF12L714, 2 ×184 kW | 
| - Pomocni motor | Lombardini – LDA 450, 9 kW | 
 Samohodni
teretnjak s/t „POCERINA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1968 / Brodogradilište „Veljko Vlahovic“, Bijela | 
| 2. Deplasman: | 1.968,57 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 74,78 m | 
| - Širina trupa | 12,10 m | 
| - Gaz max | 2,62 m | 
| - Gaz min | 0,51 m | 
| - Visina objekta | 2,92 m | 
| - Slobodan bok | 0,30 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Korisna nosivost | 1.629,68 t | 
| - Pogonski motori | Deutz – BF12L714, 2 ×184 kW | 
| - Pomocni motor | Lombardini – LDA 450, 4 kW | 
 Potisnica
71385 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1968 / Bijela | 
| 2. Deplasman: | 1.999,45 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 71,01 m | 
| - Širina trupa | 11,62 m | 
| - Gaz max | 2,65 m | 
| - Gaz min | 0,49 m | 
| - Visina objekta | 2,93 m | 
| - Slobodan bok | 0,28 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Korisna nosivost | 1.670,90 t | 
| - Sidreno vitlo | BTB ,el.motorno, 10,5 kW | 
| - Sidro | HALL, 2×600 kg | 
| - Elektro energija | prikljucak od potiskivaca | 
 Motorni
tegljac „HERKULES“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1972 / Backi Monoštor | 
| 2. Deplasman: | 22,80 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 12,94 m | 
| - Širina trupa | 3,70 m | 
| - Gaz max | 1,15 m | 
| - Gaz min | 0,87 m | 
| - Visina objekta | 1,45 m | 
| - Slobodan bok | 0,30 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Pogonski motori | 96 kW | 
| - Proizvodac i tip motora | Torpedo T-538 | 
 Plovna
skela „JELEN“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1964 / Brodogradilište „Begej“, Zrenjanin | 
| 2. Deplasman: | 137,25 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 29,75 m | 
| - Širina trupa | 7,84 m | 
| - Gaz max | 0,84 m | 
| - Gaz min | 0,36 m | 
| - Visina objekta | 4,50 m | 
| - Slobodan bok | 0,40 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Korisna nosivost | 80,40 t | 
 Plovna
skela „DIANA“ 
| 1. Godina i mesto gradnje: | 1970 / Brodogradilište „Dunav“, Bezdan | 
| 2. Deplasman: | 202,92 t | 
| 3. Glavne dimenzije: | |
| - Dužina preko svega | 35,80 m | 
| - Širina trupa | 9,00 m | 
| - Gaz max | 0,75 m | 
| - Gaz min | 0,33 m | 
| - Visina objekta | 4,00 m | 
| - Slobodan bok | 0,40 m | 
| 4. Tehnicke karakteristike: | |
| - Korisna nosivost | 122,47 t | 







